Motor giảm tốc SV14-1-A75 công suất 1HP (750W) 0,75kW tỉ số truyền 1/75
Motor giảm tốc LIMING SV14-A75-1HP-1/75 có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/75 với kiểu lắp Mặt bích 3 Pha 220/380VAC
Mô tả
Motor giảm tốc Liming SV14-1-A75 có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/75
Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc SV14-A75-1HP-1/75
Model: SV14-1-A75
Công suất: 1HP (750W) 0,75kW
Tỉ số truyền: 1/75
Kiểu lắp: Mặt bích
Cốt tải: 40mm
Điện áp: 3 Pha 220/380VAC
Bảo hành SV14-1-A75: 12 tháng
Nhà sản xuất: LI MING Machinery Co., Ltd
Nhà phân phối: Motor giảm tốc LIMING SV14-A75-1HP-1/75 có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/75 với kiểu lắp Mặt bích 3 Pha 220/380VAC Motor World Co., Ltd. Tel: +84888088884
Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc LI-MING Model SH
Motor A: 3-Phase
B: Brake , C: Special, S: Single Phase
Chỉ định số mô hình
Lưu ý: Dùng chung cho dòng SH và SV.
LƯU Ý: Phổ biến cho dòng SL.
※ Tỷ lệ giảm trong bảng là tỷ lệ tốc độ danh nghĩa, nếu bạn cần tỷ lệ tốc độ thực tế, vui lòng thông báo riêng cho chúng tôi.
Horse Power | Model | Ratio | A | E | B | J | I | C | H | Y | N | X | L | M | V | D | Output Shaft S W T | U | Weight (KG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8HP (0.1kW) | 10 | 1/3~1/50 (1/60~1/200) | 46 | 40 | 65 | 110 | 135 | 85 | 129 | 12 | 9 | 17 | 280 | 108 | 123 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1/6~1/200 | 57 | 65 | 90 | 130 | 155 | 95 | 145 | 13 | 9 | 17 | 305 | 108 | 123 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4HP (0.2kW) | 10 | 1/3~1/30 (1/40~1/155) | 46 | 40 | 65 | 110 | 135 | 85 | 129 | 12 | 9 | 17 | 295 | 115 | 137 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1/3~1/90 (1/95~1/155) | 57 | 65 | 90 | 130 | 155 | 95 | 145 | 13 | 9 | 17 | 315 | 115 | 137 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1/35~1/200 | 66 | 90 | 120 | 140 | 180 | 115 | 175 | 15 | 11 | 23 | 330 | 115 | 137 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2HP (0.4kW) | 11 | 1/3~1/30 (1/35~1/120) | 57 | 65 | 90 | 130 | 155 | 95 | 145 | 13 | 9 | 17 | 325 | 121 | 151 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1/3~1/90 (1/100~1/200) | 66 | 90 | 120 | 140 | 180 | 115 | 175 | 15 | 11 | 23 | 340 | 121 | 151 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1/25~1/200 | 78 | 130 | 165 | 170 | 210 | 130 | 205 | 18 | 13 | 26 | 365 | 121 | 151 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1HP (0.75kW) | 12 | 1/3~1/30 (1/40~1/130) | 66 | 90 | 120 | 140 | 180 | 115 | 175 | 15 | 11 | 23 | 360 | 128 | 163 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1/3~1/90 (1/100~1/165) | 78 | 130 | 165 | 170 | 210 | 130 | 205 | 18 | 13 | 26 | 385 | 128 | 163 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/35~1/180 (1/200) | 95 | 150 | 195 | 210 | 255 | 150 | 240 | 20 | 15 | 28 | 430 | 128 | 163 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2HP (1.5kW) | 12 | (1/2.5~1/60) | 66 | 90 | 120 | 140 | 180 | 115 | 175 | 15 | 11 | 23 | 395 | 138 | 181 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1/3~1/25 (1/30~1/130) | 78 | 130 | 165 | 170 | 210 | 130 | 205 | 18 | 13 | 26 | 425 | 138 | 181 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/30~1/90 (1/100~1/170) | 95 | 150 | 195 | 210 | 255 | 150 | 240 | 20 | 15 | 28 | 465 | 138 | 181 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/80~1/150 (1/170~1/200) | 112 | 170 | 225 | 265 | 330 | 185 | 295 | 25 | 19 | 38 | 500 | 138 | 181 | 50 | 80 | 14 | 9 | 44.5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3HP (2.2kW) | 13 | (1/3~1/80) | 78 | 130 | 165 | 170 | 210 | 130 | 205 | 18 | 13 | 26 | 465 | 138 | 181 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/25~1/50 (1/60~1/170) | 95 | 150 | 195 | 210 | 255 | 150 | 240 | 20 | 15 | 28 | 505 | 138 | 181 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/30~1/85 (1/90~1/100) | 112 | 170 | 225 | 265 | 330 | 185 | 295 | 25 | 19 | 38 | 550 | 190 | 212 | 50 | 80 | 14 | 9 | 44.5 | 56 |
“GHI CHÚ:
1. Các giá trị trong ngoặc đơn () được sử dụng cho tải nhẹ.
2. Trọng lượng thể hiện trong biểu đồ trên dựa trên động cơ 3 pha 4P, trọng lượng dành cho động cơ một pha, phanh, DC hoặc
động cơ đặc biệt sẽ được đề cập đến các giá trị cụ thể.
3. Các giá trị hiển thị trong cột “”L”” & “”LL”” dựa trên động cơ 3 pha (phanh), động cơ đặc biệt khác đề cập đến động cơ cụ thể đề cập đến các giá trị cụ thể.
4. Để biết thông số kỹ thuật động cơ đặc biệt, vui lòng liên hệ với doanh nghiệp của chúng tôi.
5. Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc LI-MING Model SV
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60W | SV-A09 | 1/3~1/120 (1/160~1/230) | 92 | 92 | 104 | 101 | 7 | – | 40 | 4.5 | 10.5 | 18 | 270 | 12 | 33 | 4 | 4 | 9.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90W | SV-A09 | 1/3~1/80 (1/90~1/230) | 92 | 92 | 104 | 101 | 7 | – | 40 | 4.5 | 10.5 | 18 | 285 | 15 | 35 | 5 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8HP (0.1kW) | SV-A10 | 1/3~1/50 (1/60~1/200) | 122 | 122 | 140 | 108 | 9 | – | 33 | – | 10 | 17 | 280 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-B10 | 158 | 158 | 170 | 108 | 9 | 120 | 36 | 3 | 10 | 17 | 280 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-A11 | 1/6~1/200 | 145 | 145 | 170 | 108 | 11 | – | 47 | 4 | 12 | 17 | 305 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-11 | 174 | 174 | 185 | 108 | 11 | 140 | 49 | 4 | 12 | 17 | 305 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4HP (0.2kW) | SV-A10 | 1/3~1/30 (1/40~1/155) | 122 | 122 | 140 | 115 | 9 | – | 33 | – | 10 | 17 | 295 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-B10 | 158 | 158 | 170 | 115 | 9 | 120 | 36 | 3 | 10 | 17 | 295 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-A11 | 1/3~1/90 (1/95~1/155) | 145 | 145 | 170 | 115 | 11 | – | 47 | 4 | 12 | 17 | 315 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-11 | 174 | 174 | 185 | 115 | 11 | 140 | 49 | 4 | 12 | 17 | 315 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1/35~1/200 | 217 | 217 | 235 | 115 | 11 | 180 | 57 | 6 | 15 | 23 | 330 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2HP (0.4kW) | SV-A11 | 1/3~1/30 (1/35~1/120) | 145 | 145 | 170 | 121 | 11 | – | 47 | 4 | 12 | 17 | 325 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-11 | 174 | 174 | 185 | 121 | 11 | 140 | 49 | 4 | 12 | 17 | 325 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1/3~1/90 (1/100~1/200) | 217 | 217 | 235 | 121 | 11 | 180 | 57 | 6 | 15 | 23 | 340 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1/25~1/200 | 250 | 250 | 280 | 121 | 13 | 220 | 65 | 5 | 17 | 26 | 365 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1HP (0.75kW) | 12 | 1/3~1/30 (1/40~1/130) | 217 | 217 | 235 | 128 | 11 | 180 | 57 | 6 | 15 | 23 | 360 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1/3~1/90 (1/100~1/165) | 250 | 250 | 280 | 128 | 13 | 220 | 65 | 5 | 17 | 26 | 385 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/35~1/180 (1/200) | 260 | 276 | 310 | 128 | 18 | 230 | 77 | 5 | 20 | 28 | 430 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2HP (1.5kW) | 12 | (1/2.5~1/60) | 217 | 217 | 235 | 138 | 11 | 180 | 57 | 6 | 15 | 23 | 395 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1/3~1/25 (1/30~1/130) | 250 | 250 | 280 | 138 | 13 | 220 | 65 | 5 | 17 | 26 | 425 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/30~1/90 (1/100~1/170) | 260 | 276 | 310 | 138 | 18 | 230 | 77 | 5 | 20 | 28 | 465 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3HP (2.2kW) | 13 | (1/3~1/80) | 250 | 250 | 280 | 138 | 13 | 220 | 65 | 5 | 17 | 26 | 465 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/25~1/50 (1/60~1/170) | 260 | 276 | 310 | 138 | 18 | 230 | 77 | 5 | 20 | 28 | 505 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 46 |
Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi! Hotline: 0909000786
Chúng tôi cam kết:
- Hỗ trợ tư vấn tận tâm, lựa chọn sản phẩm phù hợp
- Đảm bảo sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp
- Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong khu vực TPHCM trong vòng 24h
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc với sự liên kết của đơn vị vận chuyển uy tín, đảm bảo hàng hóa an toàn và nhanh chóng tùy vào nhu cầu của khách hàng.
- Bảo hàng 12 tháng
- Bảo trì trọn đời sản phẩm